
express'eau
€0
- Fonctionnalités supérieures ou égales à celles des autres logiciels gratuits
express'eau PRO
€/an4 500 HT
- Accès aux modules expert et à l’assistance utilisateur
EPANET | express'eau | express'eau PRO | |
Accès gratuit | |||
Toutes les fonctionnalités d'EPANET | |||
Interface QGIS, rendus cartographiques et analyses thématiques | |||
Import-Export au format d'EPANET | |||
Allocation géographique des consommations aux noeuds | |||
Gestionnaire de scénarios de demande en eau | |||
Assistance technique | |||
Gestionnaire de configuration de réseau | |||
Module transitoire rapide (coup de bélier) | |||
Module d’optimisation énergétique | |||
Module diagnostic défense extérieure contre l’incendie | |||
Module “criticité” pour tester l’impact théorique de casses | |||
Rapports de modélisation personnalisables |
Ces entreprises utilisent express’eau




LICENCE express’eau
Accès gratuit et illimités aux principales fonctionnalités
LICENCE express’eau PRO
Accès fonctionnalités avancées et à l’assistance